❏ Presidential election|大統領選挙
❏ Presidential race|大統領選挙戦
❏ poll|投票所;世論調査
❏ voting|投票(すること)
- early in-person votng|期日前投票
❏ voter|投票者
❏ ballot|投票用紙
- mail-in ballot|郵送票
- absentee ballot|不在者投票
- ballot drop box|投票ボックス★選挙時に投票所以外の屋外に設置される金属製のボックス
- ballot counting|開票
❏ too close to call/too early to call|接戦で勝敗の予測がつかない
❏ called|勝敗が決定済み
❏ swing states|激戦州★選挙結果を左右する州
- ミシガン州(MI)
- ウィスコンシン州(WI)
- ペンシルベニア州(PA)
- アリゾナ州(AZ)
- ノースカロライナ州(NC)
- ジョージア州(GA)
- ネバダ州(NV)
❏ blue wall |青い壁3州★伝統的に民主党支持者が多い州で民主党側が落とせないとされている州。
- ミシガン州
- ペンシルベニア州
- ウィスコンシン州
❏ blue states|民主党(Democrat)を支持する傾向がある州
- ニューヨーク州(NY)、イリノイ州(IL)、コロラド州(CO)など
- ニューイングランド諸州(マサチューセッツ州など)
- 西海岸諸州(カリフォルニア州など)
❏ red states|共和党(Republican)を支持する傾向がある州
- 南部諸州(テキサス州、フロリダ州など)
- 中西部諸州
❏ electoral college|選挙人団★アメリカの大統領・副大統領を選出する代理人達
❏ electoral vote|選挙人投票数
- 米国の大統領を選ぶ各州の選挙人の選挙の投票数。米国では各州の最大投票者数を獲得した党がその州の全部の選挙人を獲得する。
- 数は、その州の上院議員と下院議員を足した議席数に等しい
❏ popular votes|一般投票★大統領選では、実際に何票を獲得したかを示す参考値。
❏ election campaign|選挙戦
❏ candidate|候補者
❏ concession speech|敗北宣言★負けた側の候補者が勝った側に負けを認める演説
❏ victory speech|勝利宣言★勝った側の候補者が行う当選演説
❏ rust belt|寂れた工業地帯;中西部と北東部の重工業地帯
❏ Governor|州知事
❏ Senate|上院
- Senator|上院議員、各州から2名、任期は6年
- Senator election|上院議員選挙|100議席のうち三分の一(33または34議席)が2年に一回改選される
❏ House;House of Representatives|下院
- Congressman;Representatives|下院議員
- House of Representatives election|下院議員選挙|人口統計に基いて各州に配分された定数の議席で、2年に一回全議席が改選される
❏ Majority|過半数
❏ Balance of Power|勢力の均衡
❏ incumbent|現職者
❏ observer|立会人、監視員
❏ gain senate control|上院の支配権を獲得する
MAGA: Make America Great Again
Golden Age of America
Make Ameria Healthy Again
0 件のコメント:
コメントを投稿